Updated PTA Taxes on iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, & iPhone 14 series
-|-|-|
Devices Tax on Passport (PKR) Tax on CNIC (PKR)
iPhone 11 79167 99734
iPhone 11 Pro 100302 122982
iPhone 11 Pro Max 101080 123838
iPhone 12 mini 93989 116038
iPhone 12 96502 118802
iPhone 12 Pro 109248 132823
iPhone 12 Pro Max 109248 132823
iPhone 13 mini 108979 132527
iPhone 13 108979 132527
iPhone 13 Pro 108979 132527
iPhone 13 pro max 108979 132527
iPhone 14 131126 107706
iPhone 14 Plus 131126 107706
iPhone 14 Pro 139976 115751
iPhone 14 Pro Max 139976 115751


100% Off on Your FEE Join US! Ask Me How?


